Product Details
Additional information
| Weight | 0.273 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 25 × 2 cm |
| Brand Name | COTAUL |
| Category | Smart Watches |
| System | Android Wear, Proprietary OS, Android OS, iOS, None, Wear OS, Color OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Wacth OS, Zepp OS, DuWear, Tizen OS |
| Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Mood Tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, Altitude Meter, tourbillon, Big Three Needles, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, Small Second, World Time, Permanent Calendar, Power Reserve, GMT Two Places, Perspective Window, week, Phase of the Moon, Speed Measurement, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Thermometer, Calendar, Compass, Lighting, Countdown, Calculators, Oxymeter |
| Battery Life | 1day, 5 |
| SIM Card Available | No |
| Type | wearable |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Norwegian, Ukrainian, Hebrew, Dutch, Arabic, Indonesian, Greek |
| High-concerned chemical | None |
| Display Size | 2.2 |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor, Stress Monitor |
| RAM | <128MB |
| Screen Shape | SQUARE |
| Battery Capacity(mAh) | 300-450mah |
| Resolution | 420*420 |
| Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
| GPS | Yes |
| Screen Material | AMOLED |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Adult |
| Mechanism | Yes |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | <128MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Life Waterproof |
| Touch Screen | Yes |
| Band Detachable | Yes |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | X10, COTAUL |
| APP Download Available | No |
| Choice | yes |











Reviews